お知らせinformation
記事がありません。
診療カレンダーcalendar
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 休診日 | 05 診 療 | 06 午後休 | 07 休診日 |
08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 休診日 | 12 診 療 | 13 午後休 | 14 休診日 |
15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 休診日 | 19 診 療 | 20 祝日 | 21 休診日 |
22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 休診日 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 休診日 |
29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 01 休診日 | 02 診 療 | 03 午後休 | 04 休診日 |
・・・午後診療は17:00まで
・・・休診
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 01 休診日 | 02 診 療 | 03 午後休 | 04 休診日 |
05 診 療 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 休診日 | 09 診 療 | 10 午後休 | 11 休診日 |
12 診 療 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 休診日 | 16 診 療 | 17 午後休 | 18 休診日 |
19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 休診日 | 23 診 療 | 24 午後休 | 25 休診日 |
26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 祝日 | 30 診 療 | 01 午後休 | 02 休診日 |
・・・午後診療は17:00まで
・・・休診
診療案内guide
清松クリニックの特長feature

JR武蔵野線・南越谷駅、東武伊勢崎線・新越谷駅 各駅から徒歩1分の立地で通院に便利

患者様一人ひとりにじっくりとお話しをお聞きして、疾患の原因を探します

院長、副院長を中心にした2診体制により、待ち時間の軽減を図ります

苦痛の少ない胃カメラ(胃内視鏡検査)、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を行っています